Disponibilités et Tarifs des Locations
Le gîte est proposé pour des durées à partir d'une semaine | 1 Semaine 7 nuits | 2 Semaines 14 nuits | Nuit supplémentaire | |
Hors Saison | du 31/10/2022 au 30/06/2023 du 02/09/2023 au 29/06/2024 | 390 € | 690 € | 45 € |
Saison | du 01/07/2023 au 02/09/2023 | 440 € | 790 € | par semaines complètes |
Options | Animal de compagnie Draps / lit Linges & Serviettes / personne | 60 € 15 € 6 € 3 € | 60 € 15 € 6 € 3 € | Autres durées ? nous consulter @Mail ou @Formulaire |
Energies | Electricité Eau | 50 kwh inclus 1 m³ inclu | 100kwh inclus 2 m³ inclus | |
Taxe de séjour : 1,21€ en 2023 par jour et par personne agée de 18 ans au moins, sujet à changement si voté par la Communauté de Communes. | ||||
Nous acceptons jusqu'à 4 personnes. Règlement par Chèque français, Carte de crédit via PayPal, Paypal, Virement bancaire, Espèce et chèques vacnces ANCV. Facture sur demande. |
Le gîte "La Tour" est disponible toute l'année pour des périodes à partir de 7 nuits.
S'agissant d'une location de vacances, il est réservé aux locataires en villégiature.
Réservations du Gîte "La Tour"